Тепловизионная насадка ATN TICO LT 320 35mm
Нет в наличии
Характеристики
Объектив35мм | Кратность1x - 2x | МатрицаUlis |
Разрешение матрицы320x240 | Чувствительность матрицы<40mK | Размер пикселя12um |
ДисплейOLED | Разрешение дисплея1280x960 | Поле зрения (град)6.3 x 4.7 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Тепловизионная насадка ATN TICO LT 320 35mm
Технические характеристики Тепловизионная насадка ATN TICO LT 320 35mm
Характеристики товара
Объектив | 35мм |
---|---|
Кратность | 1x - 2x |
Матрица | Ulis |
Разрешение матрицы | 320x240 |
Чувствительность матрицы | <40mK |
Размер пикселя | 12um |
Дисплей | OLED |
Разрешение дисплея | 1280x960 |
Поле зрения (град) | 6.3 x 4.7 |
Время работы | До 8ч |
Питание | Встроенное |
Крепление | Адаптер |
Материал корпуса | Авиационный алюминиевый сплав |
Материал объектива | Германий |
Видеовыход | Есть |
Внешнее питание | USB Type-C |
Палитры | 2шт |
Прицельные сетки | 7шт |
Скорость обработки | 60Hz |
Класс защищенности | IP66 |
Рабочие температуры | -28 - +48 |
Ударная стойкость | 6000 Дж |
Размеры | 151x74x66мм |
Вес | 560гр |
Дистанция идентификации | 340м |
Дистанция обнаружения | 1510м |
Дистанция распознания | 680м |
Гарантия | 3 года |
Страна производства | Англия |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов