Тепловизионный монокуляр Dedal Forester
Характеристики
Объектив38мм | Кратность1x | Частота кадров50Hz |
Разрешение матрицы384x288 | Размер пикселя17um | ДисплейAMOLED |
Разрешение дисплея800x500 | Диаметр выходного зрачка20мм | Поле зрения (град)9.8 х 6.2 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Тепловизионный монокуляр Dedal Forester
Технические характеристики Тепловизионный монокуляр Dedal Forester
Характеристики товара
Объектив | 38мм |
---|---|
Кратность | 1x |
Частота кадров | 50Hz |
Разрешение матрицы | 384x288 |
Размер пикселя | 17um |
Дисплей | AMOLED |
Разрешение дисплея | 800x500 |
Диаметр выходного зрачка | 20мм |
Поле зрения (град) | 9.8 х 6.2 |
Поле зрения (м/100м) | 17.1x10.8м |
Спектральный диапазон чувствительности | <35mK |
Цифровое увеличение | 2x |
Время работы | До 6ч |
Питание | CR123x2 |
Видеозапись | Есть |
Фотозапись | Есть |
Внешнее питание | USB Type-C |
Палитры | 8 шт |
Класс защищенности | IP67 |
Рабочие температуры | -20 - +50 |
Размеры | 137x72x56мм |
Вес | 360гр |
Гарантия | 1 год |
Страна производства | Россия |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов