Тепловизионный прицел Dedal-T4.642 Pro LRF
Характеристики
Объектив100мм | Кратность3.5x - 28x | Частота кадров25Hz |
Разрешение матрицы640x480 | Размер пикселя17um | ДисплейAMOLED |
Разрешение дисплея800x600 | Диоптрийная подстройка-3 / +3 | Поле зрения (град)6.2 x 4.7 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Тепловизионный прицел для охоты Dedal-T4.642 Pro LRF
Технические характеристики Тепловизионный прицел Dedal-T4.642 Pro LRF
Характеристики товара
Объектив | 100мм |
---|---|
Кратность | 3.5x - 28x |
Частота кадров | 25Hz |
Разрешение матрицы | 640x480 |
Размер пикселя | 17um |
Дисплей | AMOLED |
Разрешение дисплея | 800x600 |
Диоптрийная подстройка | -3 / +3 |
Поле зрения (град) | 6.2 x 4.7 |
Поле зрения (м/100м) | 10.8 - 8.2 |
Спектральный диапазон чувствительности | 8 - 14um |
Удаление выходного зрачка | 45мм |
Цифровое увеличение | 2x / 4x / 8x |
Время работы | CR123 до 4ч / 18650 до 14ч |
Питание | CR123 x2 / 18650 x2 |
Дальномер | Лазерный до 1550м |
Класс защищенности | IP67 |
Рабочие температуры | -40 - +50 |
Размеры | 288x115x81мм |
Вес | 1050гр |
Страна производства | Россия |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов