Тепловизионный прицел Dedal Venator
Характеристики
Объектив50мм | Кратность1.8x - 14.4x | Частота кадров25Hz |
Разрешение матрицы640x480 | Размер пикселя17um | ДисплейAMOLED |
Разрешение дисплея873x500 | Диоптрийная подстройка-3 / +3 | Поле зрения (град)12.4 x 8.1 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Тепловизионный прицел для охоты Dedal Venator
Технические характеристики Тепловизионный прицел Dedal Venator
Характеристики товара
Объектив | 50мм |
---|---|
Кратность | 1.8x - 14.4x |
Частота кадров | 25Hz |
Разрешение матрицы | 640x480 |
Размер пикселя | 17um |
Дисплей | AMOLED |
Разрешение дисплея | 873x500 |
Диоптрийная подстройка | -3 / +3 |
Поле зрения (град) | 12.4 x 8.1 |
Поле зрения (м/100м) | 21.6 - 14.8 |
Спектральный диапазон чувствительности | 8 - 14um |
Удаление выходного зрачка | 40мм |
Цифровое увеличение | 2x / 4x / 8x |
Время работы | До 7ч |
Питание | CR123 x2 |
Класс защищенности | IP67 |
Рабочие температуры | -20 - +50 |
Размеры | 224x65x79мм |
Вес | 490гр |
Страна производства | Россия |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов