Гибридный бинокль iRay TOM-B
Характеристики
Диапазон магнитных полей 0 - 360 | Диапазон угла наклона по вертикали-90 - +90 | Диапазон угла наклона по горизонтали-180 - +180 |
Разрешение магнитного компаса1440x1080 | Точность горизонтального местоположения CEP (м)5 | Точность измерения магнитного поля 0.5 |
Точность измерения угла наклона по вертикали0.4 | Точность измерения угла наклона по горизонтали0.5 | Точность определения высоты EP (м)10 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Тепловизионный бинокль iRay TOM-B
Технические характеристики Гибридный бинокль iRay TOM-B
Характеристики товара
Диапазон магнитных полей | 0 - 360 |
---|---|
Диапазон угла наклона по вертикали | -90 - +90 |
Диапазон угла наклона по горизонтали | -180 - +180 |
Разрешение магнитного компаса | 1440x1080 |
Точность горизонтального местоположения CEP (м) | 5 |
Точность измерения магнитного поля | 0.5 |
Точность измерения угла наклона по вертикали | 0.4 |
Точность измерения угла наклона по горизонтали | 0.5 |
Точность определения высоты EP (м) | 10 |
Цифровой магнитный компас | Есть |
Разрешение матрицы | 640x512 / 750x600 |
Размер пикселя | 12um |
Разрешение дисплея | 1280x1024 |
Диоптрийная подстройка | -4 / +4 |
Поле зрения (град) | 6.1x4.8 / 6.8x5.5 / 4.6x3.7 |
Спектральный диапазон чувствительности | 8 - 14um |
Время работы | До 8ч |
Дальномер | Лазерный до 6000м |
Точность замера | 2м |
GPS | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Длина волны | 1535nm |
Лазерный целеуказатель | Есть |
Память устройства | 64Gb |
Класс защищенности | IP67 |
Рабочие температуры | -40 - +55 |
Вес | 2100гр |
Гарантия | 2 Года |
Страна производства | Китай |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов