Тепловизионная насадка iRay xClip CH 50W
Характеристики
Объектив50мм | Кратность1x - 4x | МатрицаiRay VOx Ceramic |
Разрешение матрицы640x512 | Чувствительность матрицы<40mK | ДисплейOLED |
Разрешение дисплея1024x768 | Диоптрийная подстройка-5 / +5 | Поле зрения (град)8.8 x 7 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Тепловизионная насадка iRay xClip CH 50W
Технические характеристики Тепловизионная насадка iRay xClip CH 50W
Характеристики товара
Объектив | 50мм |
---|---|
Кратность | 1x - 4x |
Матрица | iRay VOx Ceramic |
Разрешение матрицы | 640x512 |
Чувствительность матрицы | <40mK |
Дисплей | OLED |
Разрешение дисплея | 1024x768 |
Диоптрийная подстройка | -5 / +5 |
Поле зрения (град) | 8.8 x 7 |
Цифровое увеличение | 1x / 2x / 4x |
Время работы | CR123 до 4ч / 16650 до 7ч |
Питание | CR123 x2 / 16650 x2 |
Материал объектива | Германий |
Цена клика | 1.6см / 100м |
Bluetooth | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Видеозапись | Есть |
Фотозапись | Есть |
Внешнее питание | USB Type-C |
Память устройства | 32GB |
Класс защищенности | IP66 |
Рабочие температуры | -20 - +50 |
Размеры | 175x74x68мм |
Вес | 590гр |
Дистанция обнаружения | 2597м |
Дистанция распознания | 866м |
Гарантия | 2 года |
Страна производства | Китай |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов