Цифровой прицел Pulsar Digex C50 + Wi-Fi + ИК-осветитель Pulsar Digex-X940S
Характеристики
Объектив50мм | Кратность3.5x - 14x | МатрицаCMOS FULL HD |
ДисплейAMOLED | Разрешение дисплея1024x768 | Поле зрения (град)6.7 x 5 |
Удаление выходного зрачка50мм | Время работыДо 10ч | ПитаниеDual Li-Ion B-Pack Mini Power System |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Цифровой прицел Pulsar Digex C50 + Wi-Fi + ИК-осветитель Pulsar Digex-X940S
Технические характеристики Цифровой прицел Pulsar Digex C50 + Wi-Fi + ИК-осветитель Pulsar Digex-X940S
Характеристики товара
Объектив | 50мм |
---|---|
Кратность | 3.5x - 14x |
Матрица | CMOS FULL HD |
Дисплей | AMOLED |
Разрешение дисплея | 1024x768 |
Поле зрения (град) | 6.7 x 5 |
Удаление выходного зрачка | 50мм |
Время работы | До 10ч |
Питание | Dual Li-Ion B-Pack Mini Power System |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Bluetooth | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Видеозапись | Есть |
Фотозапись | Есть |
Внешнее питание | USB Type-C |
Длина волны | 940nm |
Память устройства | 16GB |
Прицельные сетки | 10 шт |
Разрешение | 1928x1088 |
Класс защищенности | IPX7 |
Рабочие температуры | -25 - +50 |
Ударная стойкость | До 6000 Дж |
Размеры | 408x78x83мм |
Вес | 1345гр |
Дистанция обнаружения | 500м |
Гарантия | 3 года |
Страна производства | Беларусь |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов