Тепловизионный прицел Pulsar Thermion XM30
Характеристики
Объектив30мм | Кратность3.3x - 13.2x | Частота кадров50Hz |
Чувствительность матрицы<40mK | Размер пикселя12um | ДисплейAMOLED |
Разрешение дисплея640x480 | Поле зрения (град)7.3 x 5.5 | Поле зрения (м/100м)12.8 x 9.6 |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Тепловизионный прицел для охоты Pulsar Thermion XM30
Технические характеристики Тепловизионный прицел Pulsar Thermion XM30
Характеристики товара
Объектив | 30мм |
---|---|
Кратность | 3.3x - 13.2x |
Частота кадров | 50Hz |
Чувствительность матрицы | <40mK |
Размер пикселя | 12um |
Дисплей | AMOLED |
Разрешение дисплея | 640x480 |
Поле зрения (град) | 7.3 x 5.5 |
Поле зрения (м/100м) | 12.8 x 9.6 |
Удаление выходного зрачка | 50мм |
Цифровое увеличение | 4x |
Время работы | 5ч |
Питание | Li-Ion Battery Pack APS2 |
Wi-Fi | Есть |
Видеозапись | Есть |
Фотозапись | Есть |
Память устройства | 16Gb |
Прицельные сетки | 10шт |
Класс защищенности | IPХ7 |
Рабочие температуры | -25 - +50 |
Ударная стойкость | 6000 Дж |
Размеры | 387x78x63мм |
Вес | 750гр |
Дистанция обнаружения | 1350м |
Страна производства | Беларусь |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов