Цифровой прицел Sytong HT-60 LRF 3/8x 940nm
Характеристики
Объектив23мм | Кратность3x - 8x | МатрицаSony CMOS HD |
ДисплейAMOLED HD | Разрешение дисплея1024x768 | Диоптрийная подстройка-5 / +5 |
Минимальная дистанция фокусировки3м | Поле зрения (град)6 | Поле зрения (м/100м)10.5м |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Цифровой прицел Sytong HT-60 LRF 3/8x 940nm
Технические характеристики Цифровой прицел Sytong HT-60 LRF 3/8x 940nm
Характеристики товара
Объектив | 23мм |
---|---|
Кратность | 3x - 8x |
Матрица | Sony CMOS HD |
Дисплей | AMOLED HD |
Разрешение дисплея | 1024x768 |
Диоптрийная подстройка | -5 / +5 |
Минимальная дистанция фокусировки | 3м |
Поле зрения (град) | 6 |
Поле зрения (м/100м) | 10.5м |
Удаление выходного зрачка | 40мм |
Время работы | До 6ч |
Питание | Li-ion аккумулятор 18650 |
Крепление | Weaver |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Дальномер | Лазерный до 1000м |
Bluetooth | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Видеозапись | Есть |
Фотозапись | Есть |
Внешнее питание | microUSB |
Внешняя память | microSD до 128GB |
Гироскоп | Есть |
Длина волны | 940nm |
Компас | Есть |
Прицельные сетки | 7 шт |
Разрешение | 1920x1080 |
Скорость обработки | 30Hz |
Класс защищенности | IP67 |
Рабочие температуры | -20 - +50 |
Размеры | 185x99x50мм |
Вес | 490гр |
Дистанция обнаружения | 200м |
Гарантия | 1 год |
Страна производства | Китай |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов